產品詳情
簡單介紹:
測量范圍:電導率:0-2μS/cm;0.2-20μS/cm;2-1×104μS/cm;1×104μS/cm-1×105 μS/cm 解析度:0.01cm-1、0.1cm-1、1.0cm-1、10.0cm-1 精度:±1.5%(FS)
詳情介紹:
DDS-304型電導率儀
型號:DDS-304 產地:上海 品牌:雷磁
產品特性: •交直流兩用、指針式讀數方式 •具有手動校準、常數手動補償和溫度手動補償功能 •選用電導池常數0.01cm-1的鈦合金電極和密封測量槽,可適合高純水測量 •配用DJS-1C型電導電極(鉑黑) | ![]() |
DDS-304型電導率儀 | |||
電導率 | 0~1×105μS/cm┆分七檔量程;當電極常數為0.01μS/cm-1時 | ||
0~0.1,0~0.3,0~1,0~3,0~10,0~30,0~100(μS/cm) | |||
基本誤差 | ±1.5%×FS. | ||
時間漂移 | ±1.0%(FS)/3h | ||
溫度補償范圍 | 15~35℃;基準溫度25°C(手動補償) | ||
電源 | 可配DC9V電源適配器;也可使用GNB0.28K-4.8V鎳鎘電池(1節) | ||
尺寸/重量 | 210×140×80mm/1kg | ||
電極常數及相應電導率測量范圍 | |||
0.01cm-1 | 0~2μS/cm | ||
0.1cm-1 | 0.2~20μS/cm | ||
1cm-1 | 2~1×104μs/cm | ||
10cm-1 | 1×104~1×105μs/cm | ||
標準配置 |